Rbs Citizens, N.A.
HMDA Loan Application Totals
and Mortgage Lending Details
for 2009

Rbs Citizens, N.A. 2009 HMDA loan application data provides key insights into its mortgage lending trends, applicant demographics, and loan distribution.
The Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) requires lenders to report detailed loan application data, offering transparency into lending patterns.
The data reveals trends in average loan size, applicant income, and mortgage approval rates, helping consumers and analysts understand lending accessibility.

Below, explore a breakdown of loan applications by county, metro area, loan purpose, applicant race, loan type, and more.
Whether you're an industry professional, homebuyer, or researcher, this information provides valuable insights into mortgage lending activity.
Scroll down to view the full dataset and analyze lending trends in greater detail.

Mortgage Company & Address Rbs Citizens, N.A.
One Citizens Plaza
Providence, RI 02903
Tel #: available with data download
Federal Regulator * available with data download
Years 2010  2009  2008  2007  2006  2005  
Total Number of Mortgage Applications 56,231
Total Mortgage Loan Application Amount $9,113,426,000
Average Mortgage Loan Application Amount $138,333
Highest Mortgage Loan Application Amount $6,492,000
Average Applicant Income $86,000
Highest Applicant Income $8,264,000

Explore comprehensive HMDA mortgage statistics and lending trends for 2009 with Rbs Citizens, N.A.. Below, you'll find key insights into this lender's mortgage activity, including total loan applications, average mortgage amounts, highest application values, and income levels of top applicants. Whether you're analyzing Rbs Citizens, N.A.'s lending patterns or researching mortgage trends, these statistics provide valuable transparency into their loan activity.

Our HMDA dataset for 2009 breaks down Rbs Citizens, N.A.'s mortgage applications by loan purpose, applicant race, loan type, approval outcomes, and reasons for denial. These insights help homebuyers, financial analysts, and industry professionals assess borrower demographics and lending practices, offering a clearer view of how Rbs Citizens, N.A. serves its applicants.

Each category highlights the total number of mortgage applications processed by Rbs Citizens, N.A., total loan amounts, average mortgage values, and the highest mortgage amounts recorded. You can also review borrower income trends, including the average and highest reported applicant incomes for loans issued by this lender. Whether you're evaluating lender performance, comparing mortgage approval rates, or exploring loan options, this HMDA-backed data offers a crucial look at Rbs Citizens, N.A.'s mortgage activity for 2009.

Mortgage Loan Application Totals for Rbs Citizens, N.A. by Metropolitan Area in 2009

Metro Area Total Number of Mortgage Loan Applications Total Dollar Amount of Mortgage Loan Applications Average Mortgage Loan Application Amount Average Applicant Income
PROVIDENCE-NEW BEDFORD-FALL RIVER, RI-MA 5,992 $ 1,094,121,000 $ 186,000 $ 95,000
CHICAGO-NAPERVILLE-JOLIET, IL 4,430 $ 692,411,000 $ 156,000 $ 88,000
BOSTON-QUINCY, MA 4,023 $ 904,145,000 $ 224,000 $ 114,000
PHILADELPHIA, PA 3,775 $ 785,631,000 $ 208,000 $ 112,000
CAMBRIDGE-NEWTON-FRAMINGHAM, MA 2,767 $ 706,393,000 $ 255,000 $ 132,000
BUFFALO-NIAGARA FALLS, NY 2,179 $ 155,135,000 $ 71,000 $ 59,000
CLEVELAND-ELYRIA-MENTOR, OH 2,165 $ 194,634,000 $ 89,000 $ 67,000
WARREN-TROY-FARMINGTON HILLS, MI 1,810 $ 216,094,000 $ 119,000 $ 84,000
DETROIT-LIVONIA-DEARBORN, MI 1,730 $ 99,814,000 $ 57,000 $ 55,000
ROCKINGHAM COUNTY-STRAFFORD COUNTY, NH 1,665 $ 305,754,000 $ 183,000 $ 96,000
ROCHESTER, NY 1,329 $ 84,582,000 $ 63,000 $ 61,000
PITTSBURGH, PA 1,243 $ 168,997,000 $ 135,000 $ 89,000
MANCHESTER-NASHUA, NH 1,042 $ 170,791,000 $ 163,000 $ 101,000
TOLEDO, OH 982 $ 60,689,000 $ 61,000 $ 59,000
BARNSTABLE TOWN, MA 856 $ 194,970,000 $ 227,000 $ 117,000
PEABODY, MA 771 $ 171,494,000 $ 222,000 $ 122,000
ALBANY-SCHENECTADY-TROY, NY 756 $ 97,429,000 $ 128,000 $ 79,000
HARTFORD-WEST HARTFORD-EAST HARTFORD, CT 735 $ 126,870,000 $ 172,000 $ 99,000
AKRON, OH 721 $ 59,208,000 $ 82,000 $ 64,000
NEW HAVEN-MILFORD, CT 700 $ 145,726,000 $ 208,000 $ 115,000
NEW YORK-WHITE PLAINS-WAYNE, NY-NJ 644 $ 202,070,000 $ 325,500 $ 166,500
SPRINGFIELD, MA 629 $ 80,028,000 $ 127,000 $ 83,000
NORWICH-NEW LONDON, CT 621 $ 119,304,000 $ 192,000 $ 103,000
WILMINGTON, DE-MD-NJ 573 $ 107,452,000 $ 165,333 $ 119,000
CANTON-MASSILLON, OH 516 $ 34,166,000 $ 66,000 $ 52,000
WORCESTER, MA 440 $ 83,903,000 $ 190,000 $ 101,000
SYRACUSE, NY 382 $ 14,666,000 $ 38,000 $ 50,000
HARRISBURG-CARLISLE, PA 356 $ 51,767,000 $ 145,000 $ 78,000
CAMDEN, NJ 352 $ 70,900,000 $ 201,000 $ 137,000
POUGHKEEPSIE-NEWBURGH-MIDDLETOWN, NY 351 $ 51,458,000 $ 146,000 $ 82,000
SCRANTON--WILKES-BARRE, PA 301 $ 42,957,000 $ 142,000 $ 84,000
INDIANAPOLIS-CARMEL, IN 299 $ 31,409,000 $ 105,000 $ 81,000
BURLINGTON-SOUTH BURLINGTON, VT 278 $ 55,259,000 $ 198,000 $ 128,000
COLUMBUS, OH 272 $ 17,261,000 $ 63,000 $ 61,000
READING, PA 267 $ 34,020,000 $ 127,000 $ 73,000
UTICA-ROME, NY 257 $ 9,046,000 $ 35,000 $ 49,000
NASSAU-SUFFOLK, NY 255 $ 55,266,000 $ 216,000 $ 190,000
NEWARK-UNION, NJ-PA 224 $ 45,928,000 $ 201,000 $ 114,000
LAKE COUNTY-KENOSHA COUNTY, IL-WI 223 $ 56,835,000 $ 244,000 $ 110,500
YOUNGSTOWN-WARREN-BOARDMAN, OH-PA 219 $ 18,482,000 $ 95,500 $ 76,500
LANCASTER, PA 213 $ 33,690,000 $ 158,000 $ 77,000
PORTLAND-SOUTH PORTLAND-BIDDEFORD, ME 213 $ 43,020,000 $ 201,000 $ 117,000
EDISON-NEW BRUNSWICK, NJ 212 $ 51,267,000 $ 241,000 $ 178,000
BINGHAMTON, NY 209 $ 9,388,000 $ 44,000 $ 46,000
DOVER, DE 177 $ 25,884,000 $ 146,000 $ 87,000
YORK-HANOVER, PA 167 $ 22,742,000 $ 136,000 $ 79,000
GLENS FALLS, NY 162 $ 19,349,000 $ 119,000 $ 71,000
WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV 148 $ 54,989,000 $ 354,000 $ 164,333
OCEAN CITY, NJ 137 $ 55,257,000 $ 403,000 $ 280,000
ALTOONA, PA 126 $ 12,945,000 $ 102,000 $ 59,000
LANSING-EAST LANSING, MI 126 $ 18,298,000 $ 145,000 $ 109,000
ANN ARBOR, MI 120 $ 19,804,000 $ 165,000 $ 84,000
ERIE, PA 114 $ 13,315,000 $ 116,000 $ 82,000
KALAMAZOO-PORTAGE, MI 113 $ 13,823,000 $ 122,000 $ 84,000
KINGSTON, NY 108 $ 16,713,000 $ 154,000 $ 79,000
BALTIMORE-TOWSON, MD 106 $ 35,117,000 $ 331,000 $ 159,000
BRIDGEPORT-STAMFORD-NORWALK, CT 102 $ 36,201,000 $ 354,000 $ 161,000
ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON, PA-NJ 95 $ 16,480,000 $ 139,000 $ 101,500
ASHEVILLE, NC 88 $ 17,875,000 $ 203,000 $ 78,000
MONROE, MI 86 $ 7,801,000 $ 90,000 $ 69,000
STATE COLLEGE, PA 79 $ 14,143,000 $ 179,000 $ 96,000
CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN 68 $ 11,337,000 $ 152,666 $ 77,333
PITTSFIELD, MA 65 $ 10,514,000 $ 161,000 $ 87,000
DAYTON, OH 62 $ 1,214,000 $ 19,000 $ 40,000
ATLANTA-SANDY SPRINGS-MARIETTA, GA 61 $ 11,558,000 $ 189,000 $ 94,000
GARY, IN 59 $ 5,773,000 $ 97,000 $ 55,000
ATLANTIC CITY-HAMMONTON, NJ 48 $ 13,340,000 $ 277,000 $ 215,000
PHOENIX-MESA-SCOTTSDALE, AZ 46 $ 16,233,000 $ 352,000 $ 155,000
VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC 42 $ 8,898,000 $ 307,000 $ 191,500
BETHESDA-FREDERICK-ROCKVILLE, MD 41 $ 14,703,000 $ 358,000 $ 153,000
CHARLOTTE-GASTONIA-CONCORD, NC-SC 41 $ 17,128,000 $ 355,500 $ 130,000
LOS ANGELES-LONG BEACH-GLENDALE, CA 40 $ 11,458,000 $ 286,000 $ 165,000
FLINT, MI 39 $ 3,329,000 $ 85,000 $ 54,000
SAGINAW-SAGINAW TOWNSHIP NORTH, MI 36 $ 2,677,000 $ 74,000 $ 60,000
LEBANON, PA 35 $ 5,067,000 $ 144,000 $ 77,000
TRENTON-EWING, NJ 35 $ 10,997,000 $ 314,000 $ 137,000
RALEIGH-CARY, NC 31 $ 10,818,000 $ 348,000 $ 135,000
RICHMOND, VA 29 $ 6,391,000 $ 220,000 $ 99,000
ST. LOUIS, MO-IL 26 $ 4,248,000 $ 129,500 $ 96,000
GRAND RAPIDS-WYOMING, MI 25 $ 3,491,000 $ 139,000 $ 82,000
ITHACA, NY 25 $ 871,000 $ 34,000 $ 40,000
WEST PALM BEACH-BOCA RATON-BOYNTON BEACH, FL 24 $ 4,873,000 $ 203,000 $ 165,000
DENVER-AURORA-BROOMFIELD, CO 23 $ 6,017,000 $ 261,000 $ 117,000
HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH 23 $ 2,387,000 $ 119,000 $ 150,666
TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL 23 $ 2,772,000 $ 120,000 $ 75,000
ELMIRA, NY 22 $ 1,394,000 $ 63,000 $ 48,000
NAPLES-MARCO ISLAND, FL 21 $ 6,140,000 $ 292,000 $ 235,000
CAPE CORAL-FORT MYERS, FL 20 $ 3,321,000 $ 166,000 $ 166,000
JACKSON, MI 20 $ 1,391,000 $ 69,000 $ 44,000
BRADENTON-SARASOTA-VENICE, FL 19 $ 5,881,000 $ 309,000 $ 234,000
MYRTLE BEACH-NORTH MYRTLE BEACH-CONWAY, SC 17 $ 3,340,000 $ 196,000 $ 109,000
CHARLESTON-NORTH CHARLESTON-SUMMERVILLE, SC 16 $ 3,621,000 $ 226,000 $ 102,000
SAN DIEGO-CARLSBAD-SAN MARCOS, CA 16 $ 4,248,000 $ 265,000 $ 126,000
BLOOMINGTON, IN 15 $ 541,000 $ 36,000 $ 40,000
FORT LAUDERDALE-POMPANO BEACH-DEERFIELD BEACH, FL 15 $ 3,136,000 $ 209,000 $ 140,000
HOLLAND-GRAND HAVEN, MI 15 $ 3,757,000 $ 250,000 $ 261,000
LAS VEGAS-PARADISE, NV 15 $ 3,820,000 $ 254,000 $ 78,000
RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA 15 $ 5,742,000 $ 382,000 $ 152,000
ROCKFORD, IL 15 $ 1,211,000 $ 80,000 $ 50,000
SANTA ANA-ANAHEIM-IRVINE, CA 15 $ 5,610,000 $ 374,000 $ 169,000
PORTLAND-VANCOUVER-BEAVERTON, OR-WA 14 $ 2,969,000 $ 306,500 $ 131,000
SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA 14 $ 5,301,000 $ 378,000 $ 152,000
ORLANDO-KISSIMMEE, FL 13 $ 1,824,000 $ 140,000 $ 92,000
JOHNSTOWN, PA 12 $ 1,125,000 $ 93,000 $ 75,000
OAKLAND-FREMONT-HAYWARD, CA 12 $ 3,825,000 $ 318,000 $ 157,000
ANDERSON, IN 11 $ 699,000 $ 63,000 $ 80,000
BATTLE CREEK, MI 11 $ 1,387,000 $ 126,000 $ 96,000
LEXINGTON-FAYETTE, KY 11 $ 1,441,000 $ 131,000 $ 61,000
LOUISVILLE-JEFFERSON COUNTY, KY-IN 11 $ 1,364,000 $ 153,500 $ 101,000
NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN 11 $ 1,513,000 $ 137,000 $ 72,000
DURHAM-CHAPEL HILL, NC 10 $ 4,457,000 $ 445,000 $ 207,000
MIAMI-MIAMI BEACH-KENDALL, FL 10 $ 2,322,000 $ 232,000 $ 280,000
MILWAUKEE-WAUKESHA-WEST ALLIS, WI 10 $ 2,777,000 $ 277,000 $ 254,000
PORT ST. LUCIE, FL 10 $ 1,443,000 $ 144,000 $ 119,000
ROANOKE, VA 10 $ 1,049,000 $ 104,000 $ 58,000
SPRINGFIELD, OH 10 $ 386,000 $ 38,000 $ 43,000
LAFAYETTE, IN 9 $ 1,123,000 $ 124,000 $ 65,000
SANDUSKY, OH 9 $ 753,000 $ 83,000 $ 244,000
TUCSON, AZ 9 $ 1,525,000 $ 169,000 $ 108,000
CHAMPAIGN-URBANA, IL 8 $ 947,000 $ 118,000 $ 118,000
FORT WORTH-ARLINGTON, TX 8 $ 3,815,000 $ 476,000 $ 230,000
LIMA, OH 8 $ 307,000 $ 38,000 $ 57,000
MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI 8 $ 1,851,000 $ 231,000 $ 127,000
NILES-BENTON HARBOR, MI 8 $ 1,747,000 $ 218,000 $ 191,000
PALM BAY-MELBOURNE-TITUSVILLE, FL 8 $ 964,000 $ 120,000 $ 103,000
SALT LAKE CITY, UT 8 $ 1,903,000 $ 237,000 $ 123,000
SEATTLE-BELLEVUE-EVERETT, WA 8 $ 2,755,000 $ 344,000 $ 118,000
BOISE CITY-NAMPA, ID 7 $ 863,000 $ 123,000 $ 98,000
COLORADO SPRINGS, CO 7 $ 1,589,000 $ 227,000 $ 137,000
FORT WAYNE, IN 7 $ 463,000 $ 66,000 $ 51,000
KANKAKEE-BRADLEY, IL 7 $ 595,000 $ 85,000 $ 60,000
PUNTA GORDA, FL 7 $ 1,050,000 $ 150,000 $ 100,000
SACRAMENTO--ARDEN-ARCADE--ROSEVILLE, CA 7 $ 2,287,000 $ 326,000 $ 122,000
WILMINGTON, NC 7 $ 1,774,000 $ 253,000 $ 105,000
DALLAS-PLANO-IRVING, TX 6 $ 1,189,000 $ 198,000 $ 92,000
DELTONA-DAYTONA BEACH-ORMOND BEACH, FL 6 $ 810,000 $ 135,000 $ 106,000
GREENSBORO-HIGH POINT, NC 6 $ 925,000 $ 154,000 $ 77,000
HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX 6 $ 652,000 $ 108,000 $ 47,000
JACKSONVILLE, NC 6 $ 560,000 $ 93,000 $ 73,000
PEORIA, IL 6 $ 721,000 $ 120,000 $ 110,000
WINSTON-SALEM, NC 6 $ 745,000 $ 124,000 $ 134,000
AUSTIN-ROUND ROCK, TX 5 $ 1,563,000 $ 312,000 $ 142,000
BAKERSFIELD, CA 5 $ 882,000 $ 176,000 $ 145,000
BANGOR, ME 5 $ 415,000 $ 83,000 $ 106,000
BAY CITY, MI 5 $ 206,000 $ 41,000 $ 65,000
BIRMINGHAM-HOOVER, AL 5 $ 628,000 $ 125,000 $ 59,000
DAVENPORT-MOLINE-ROCK ISLAND, IA-IL 5 $ 260,000 $ 52,000 $ 61,000
KANSAS CITY, MO-KS 5 $ 708,000 $ 127,000 $ 111,500
LEWISTON-AUBURN, ME 5 $ 361,000 $ 72,000 $ 89,000
LITTLE ROCK-NORTH LITTLE ROCK-CONWAY, AR 5 $ 831,000 $ 166,000 $ 65,000
LYNCHBURG, VA 5 $ 482,000 $ 96,000 $ 110,000
SAN FRANCISCO-SAN MATEO-REDWOOD CITY, CA 5 $ 1,635,000 $ 327,000 $ 197,000
SOUTH BEND-MISHAWAKA, IN-MI 5 $ 1,041,000 $ 213,000 $ 108,000
WICHITA, KS 5 $ 622,000 $ 124,000 $ 70,000
ANDERSON, SC 4 $ 754,000 $ 188,000 $ 92,000
CHARLOTTESVILLE, VA 4 $ 636,000 $ 159,000 $ 85,000
COLUMBIA, SC 4 $ 722,000 $ 180,000 $ 182,000
HICKORY-LENOIR-MORGANTON, NC 4 $ 1,212,000 $ 303,000 $ 66,000
MEMPHIS, TN-MS-AR 4 $ 861,000 $ 215,000 $ 142,000
MORGANTOWN, WV 4 $ 375,000 $ 93,000 $ 105,000
OLYMPIA, WA 4 $ 983,000 $ 245,000 $ 103,000
OXNARD-THOUSAND OAKS-VENTURA, CA 4 $ 1,816,000 $ 454,000 $ 141,000
PALM COAST, FL 4 $ 844,000 $ 211,000 $ 127,000
PARKERSBURG-MARIETTA-VIENNA, WV-OH 4 $ 199,000 $ 41,500 $ 55,000
TACOMA, WA 4 $ 749,000 $ 187,000 $ 79,000
VINELAND-MILLVILLE-BRIDGETON, NJ 4 $ 105,000 $ 26,000 $ 151,000
WEIRTON-STEUBENVILLE, WV-OH 4 $ 139,000 $ 30,500 $ 65,500
WILLIAMSPORT, PA 4 $ 483,000 $ 120,000 $ 83,000
BOULDER, CO 3 $ 388,000 $ 129,000 $ 61,000
BREMERTON-SILVERDALE, WA 3 $ 531,000 $ 177,000 $ 62,000
COLUMBUS, IN 3 $ 323,000 $ 107,000 $ 114,000
JACKSON, MS 3 $ 364,000 $ 121,000 $ 81,000
JACKSONVILLE, FL 3 $ 702,000 $ 234,000 $ 105,000
KNOXVILLE, TN 3 $ 513,000 $ 171,000 $ 71,000
SAN ANTONIO, TX 3 $ 514,000 $ 171,000 $ 116,000
SAVANNAH, GA 3 $ 526,000 $ 175,000 $ 124,000
SEBASTIAN-VERO BEACH, FL 3 $ 607,000 $ 202,000 $ 128,000
SPARTANBURG, SC 3 $ 357,000 $ 119,000 $ 73,000
VISALIA-PORTERVILLE, CA 3 $ 547,000 $ 182,000 $ 121,000
ALBUQUERQUE, NM 2 $ 343,000 $ 171,000 $ 103,000
AUGUSTA-RICHMOND COUNTY, GA-SC 2 $ 260,000 $ 130,000 $ 59,500
COLUMBIA, MO 2 $ 340,000 $ 170,000 $ 145,000
DECATUR, IL 2 $ 210,000 $ 105,000 $ 86,000
FRESNO, CA 2 $ 266,000 $ 133,000 $ 61,000
GREENVILLE-MAULDIN-EASLEY, SC 2 $ 502,000 $ 251,000 $ 132,000
LAKELAND-WINTER HAVEN, FL 2 $ 317,000 $ 158,000 $ 147,000
MANSFIELD, OH 2 $ 181,000 $ 90,000 $ 73,000
MERCED, CA 2 $ 280,000 $ 140,000 $ 106,000
MICHIGAN CITY-LA PORTE, IN 2 $ 447,000 $ 223,000 $ 989,000
MORRISTOWN, TN 2 $ 265,000 $ 132,000 $ 67,000
OKLAHOMA CITY, OK 2 $ 110,000 $ 55,000 $ 105,000
OMAHA-COUNCIL BLUFFS, NE-IA 2 $ 184,000 $ 92,000 $ 116,000
PRESCOTT, AZ 2 $ 511,000 $ 255,000 $ 257,000
PUEBLO, CO 2 $ 237,000 $ 118,000 $ 73,000
SALINAS, CA 2 $ 210,000 $ 105,000 $ 91,000
SANTA ROSA-PETALUMA, CA 2 $ 1,185,000 $ 592,000 $ 450,000
SPOKANE, WA 2 $ 118,000 $ 59,000 $ 132,000
SPRINGFIELD, IL 2 $ 110,000 $ 55,000 $ 108,000
ANCHORAGE, AK 1 $ 50,000 $ 50,000 $ 100,000
ATHENS-CLARKE COUNTY, GA 1 $ 300,000 $ 300,000 $ 100,000
BATON ROUGE, LA 1 $ 415,000 $ 415,000 $ 204,000
BELLINGHAM, WA 1 $ 267,000 $ 267,000 $ 71,000
BLACKSBURG-CHRISTIANSBURG-RADFORD, VA 1 $ 417,000 $ 417,000 $ 464,000
BLOOMINGTON-NORMAL, IL 1 $ 38,000 $ 38,000 $ 63,000
BROWNSVILLE-HARLINGEN, TX 1 $ 148,000 $ 148,000 $ 90,000
BRUNSWICK, GA 1 $ 103,000 $ 103,000 $ 88,000
CASPER, WY 1 $ 118,000 $ 118,000 $ 48,000
CHARLESTON, WV 1 $ 116,000 $ 116,000 $ 63,000
CHATTANOOGA, TN-GA 1 $ 175,000 $ 175,000 $ 82,000
CHICO, CA 1 $ 150,000 $ 150,000 $ 35,000
CLARKSVILLE, TN-KY 1 $ 30,000 $ 30,000 $ 55,000
CLEVELAND, TN 1 $ 75,000 $ 75,000 $ 30,000
COLUMBUS, GA-AL 1 $ 68,000 $ 68,000 $ 11,000
CORPUS CHRISTI, TX 1 $ 116,000 $ 116,000 $ 43,000
DANVILLE, IL 1 $ 12,000 $ 12,000 $ 13,000
DULUTH, MN-WI 1 $ 30,000 $ 30,000 $ 82,000
EL CENTRO, CA 1 $ 417,000 $ 417,000 $ 720,000
FARGO, ND-MN 1 $ 44,000 $ 44,000 $ 88,000
FAYETTEVILLE, NC 1 $ 60,000 $ 60,000 $ 90,000
FLORENCE, SC 1 $ 122,000 $ 122,000 $ 50,000
FORT WALTON BEACH-CRESTVIEW-DESTIN, FL 1 $ 93,000 $ 93,000 $ 114,000
GOLDSBORO, NC 1 $ 62,000 $ 62,000 $ 29,000
GRAND JUNCTION, CO 1 $ 106,000 $ 106,000 $ 41,000
HAGERSTOWN-MARTINSBURG, MD-WV 1 $ 151,000 $ 151,000 $ 98,000
HARRISONBURG, VA 1 $ 280,000 $ 280,000 $ 30,000
HOT SPRINGS, AR 1 $ 56,000 $ 56,000 $ 50,000
IDAHO FALLS, ID 1 $ 80,000 $ 80,000 $ 100,000
JOHNSON CITY, TN 1 $ 105,000 $ 105,000 $ 28,000
KINGSPORT-BRISTOL-BRISTOL, TN-VA 1 $ 246,000 $ 246,000 $ 71,000
KOKOMO, IN 1 $ 225,000 $ 225,000 $ 103,000
LA CROSSE, WI-MN 1 $ 219,000 $ 219,000 $ 279,000
LAKE CHARLES, LA 1 $ 100,000 $ 100,000 $ 45,000
LAKE HAVASU CITY-KINGMAN, AZ 1 $ 255,000 $ 255,000 $ 192,000
LAWRENCE, KS 1 $ 25,000 $ 25,000 $ 54,000
MADERA-CHOWCHILLA, CA 1 $ 96,000 $ 96,000 $ 84,000
MADISON, WI 1 $ 74,000 $ 74,000 $ 170,000
MISSOULA, MT 1 $ 204,000 $ 204,000 $ 106,000
MONTGOMERY, AL 1 $ 85,000 $ 85,000 $ 66,000
MUNCIE, IN 1 $ 102,000 $ 102,000 $ 142,000
MUSKEGON-NORTON SHORES, MI 1 $ 129,000 $ 129,000 $ 67,000
NEW ORLEANS-METAIRIE-KENNER, LA 1 $ 270,000 $ 270,000 $ 185,000
OGDEN-CLEARFIELD, UT 1 $ 148,000 $ 148,000 $ 188,000
OSHKOSH-NEENAH, WI 1 $ 244,000 $ 244,000 $ 148,000
PASCAGOULA, MS 1 $ 128,000 $ 128,000 $ 204,000
PENSACOLA-FERRY PASS-BRENT, FL 1 $ 119,000 $ 119,000 $ 100,000
PROVO-OREM, UT 1 $ 538,000 $ 538,000 $ 110,000
RACINE, WI 1 $ 30,000 $ 30,000 $ 95,000
REDDING, CA 1 $ 38,000 $ 38,000 $ 130,000
RENO-SPARKS, NV 1 $ 520,000 $ 520,000 $ 134,000
ROME, GA 1 $ 13,000 $ 13,000 $ 41,000
SALEM, OR 1 $ 285,000 $ 285,000 $ 91,000
SALISBURY, MD 1 $ 330,000 $ 330,000 $ 133,000
SANTA BARBARA-SANTA MARIA-GOLETA, CA 1 $ 77,000 $ 77,000 $ 145,000
SANTA FE, NM 1 $ 388,000 $ 388,000 $ 149,000
SHEBOYGAN, WI 1 $ 161,000 $ 161,000 $ 160,000
SHREVEPORT-BOSSIER CITY, LA 1 $ 49,000 $ 49,000 $ 114,000
TERRE HAUTE, IN 1 $ 4,000 $ 4,000 $ 36,000
TOPEKA, KS 1 $ 128,000 $ 128,000 $ 31,000
WHEELING, WV-OH 1 $ 179,000 $ 179,000 $ 47,000
WINCHESTER, VA-WV 1 $ 170,000 $ 170,000 $ 30,000
YAKIMA, WA 1 $ 229,000 $ 229,000 $ 77,000

Mortgage Loan Application Detail Totals for Rbs Citizens, N.A. in 2009

Loan Purpose

Total Number of Mortgage Applications Total Dollar Amount of Mortgage Loan Applications Average Mortgage Loan Amount Highest Mortgage Loan Amount Average Applicant Income Highest Applicant Income
Refinancing 34,728 $6,759,937,000 $194,000 $5,993,000 $107,000 $8,264,000
Home Improvement 10,909 $220,114,000 $20,000 $3,500,000 $55,000 $4,204,000
Home Purchase 10,594 $2,133,375,000 $201,000 $6,492,000 $96,000 $6,285,000

Applicant Race

Total Number of Mortgage Applications Total Dollar Amount of Mortgage Loan Applications Average Mortgage Loan Amount Highest Mortgage Loan Amount Average Applicant Income Highest Applicant Income
White 34,887 $5,720,195,000 $163,000 $6,492,000 $98,000 $8,264,000
Not Provided 13,300 $2,492,873,000 $187,000 $4,060,000 $103,000 $8,264,000
Black or African American 3,621 $234,428,000 $64,000 $1,000,000 $54,000 $1,380,000
Hispanic 2,239 $220,458,000 $98,000 $3,500,000 $60,000 $1,160,000
Asian 1,735 $382,034,000 $220,000 $5,000,000 $106,000 $3,000,000
Not applicable 217 $36,740,000 $169,000 $6,000,000 $39,000 $168,000
American Indian or Alaskan Native 121 $9,990,000 $82,000 $370,000 $67,000 $466,000
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 111 $16,708,000 $150,000 $1,100,000 $89,000 $442,000

Loan Type

Total Number of Mortgage Applications Total Dollar Amount of Mortgage Loan Applications Average Mortgage Loan Amount Highest Mortgage Loan Amount Average Applicant Income Highest Applicant Income
Conventional (any loan other than FHA, VA, FSA, or RHS loans) 51,648 $8,327,018,000 $161,000 $6,492,000 $97,000 $8,264,000
FHA-insured (Federal Housing Administration) 4,345 $738,903,000 $170,000 $705,000 $62,000 $1,008,000
VA-guaranteed (Veterans Administration) 238 $47,505,000 $199,000 $475,000 $77,000 $1,516,000
FSA/RHS (Farm Service Agency or Rural Housing Service) 0 $0 $0 $0 $0 $0

Outcome

Total Number of Mortgage Applications Total Dollar Amount of Mortgage Loan Applications Average Mortgage Loan Amount Highest Mortgage Loan Amount Average Applicant Income Highest Applicant Income
Loan Originated 31,439 $5,676,280,000 $180,000 $6,000,000 $102,000 $8,264,000
Application Denied By Financial Institution 14,843 $1,580,559,000 $106,000 $5,000,000 $69,000 $4,204,000
Application Withdrawn By Applicant 3,670 $738,529,000 $201,000 $1,500,000 $114,000 $3,968,000
File Closed For Incompleteness 3,323 $527,555,000 $158,000 $1,950,000 $115,000 $3,000,000
Application Approved But Not Accepted 2,366 $498,575,000 $210,000 $6,492,000 $113,000 $6,285,000
Loan Purchased By The Institution 447 $72,189,000 $161,000 $591,000 $19,000 $168,000
Preapproval Denied by Financial Institution 143 $19,739,000 $138,000 $500,000 $56,000 $564,000
Preapproval Approved but not Accepted 0 $0 $0 $0 $0 $0

Denial Reason

Total Number of Mortgage Applications Total Dollar Amount of Mortgage Loan Applications Average Mortgage Loan Amount Highest Mortgage Loan Amount Average Applicant Income Highest Applicant Income
Debt-To-Income Ratio 5,075 $435,115,000 $85,000 $5,000,000 $48,000 $2,500,000
Collateral 4,406 $849,810,000 $192,000 $3,151,000 $101,000 $2,715,000
Credit History 3,374 $153,638,000 $45,000 $3,500,000 $56,000 $2,184,000
Other 1,080 $32,045,000 $29,000 $731,000 $72,000 $425,000
Unverifiable Information 575 $41,296,000 $71,000 $3,100,000 $67,000 $4,204,000
Credit Application Incomplete 216 $43,193,000 $199,000 $1,875,000 $115,000 $2,520,000
Insufficient Cash (Downpayment, Closing Cost) 134 $31,245,000 $233,000 $4,875,000 $93,000 $1,726,000
Employment History 70 $3,900,000 $55,000 $360,000 $43,000 $200,000
Mortgage Insurance Denied 56 $10,056,000 $179,000 $417,000 $82,000 $219,000

Our comprehensive HMDA mortgage statistics provide invaluable insights into Rbs Citizens, N.A.'s 2009 lending activity. By analyzing detailed data on mortgage applications, total loan amounts, applicant incomes, loan purposes, and approval rates, industry professionals, researchers, and analysts can gain a clear understanding of this lender's role in the mortgage market.

