Village Capital & Investment Llc
HMDA Loan Application Totals
and Mortgage Lending Details
for 2017

Village Capital & Investment Llc 2017 HMDA loan application data provides key insights into its mortgage lending trends, applicant demographics, and loan distribution.
The Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) requires lenders to report detailed loan application data, offering transparency into lending patterns.
The data reveals trends in average loan size, applicant income, and mortgage approval rates, helping consumers and analysts understand lending accessibility.

Below, explore a breakdown of loan applications by county, metro area, loan purpose, applicant race, loan type, and more.
Whether you're an industry professional, homebuyer, or researcher, this information provides valuable insights into mortgage lending activity.
Scroll down to view the full dataset and analyze lending trends in greater detail.

Mortgage Company & Address Village Capital & Investment Llc
2863 St. Rose Parkway
Dover, DE 89052
Tel #: available with data download
Federal Regulator * available with data download
Years 2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  
Total Number of Mortgage Applications 15,564
Total Mortgage Loan Application Amount $2,902,908,000
Average Mortgage Loan Application Amount $227,500
Highest Mortgage Loan Application Amount $2,682,000
Average Applicant Income $38,000
Highest Applicant Income $1,200,000

Explore comprehensive HMDA mortgage statistics and lending trends for 2017 with Village Capital & Investment Llc. Below, you'll find key insights into this lender's mortgage activity, including total loan applications, average mortgage amounts, highest application values, and income levels of top applicants. Whether you're analyzing Village Capital & Investment Llc's lending patterns or researching mortgage trends, these statistics provide valuable transparency into their loan activity.

Our HMDA dataset for 2017 breaks down Village Capital & Investment Llc's mortgage applications by loan purpose, applicant race, loan type, approval outcomes, and reasons for denial. These insights help homebuyers, financial analysts, and industry professionals assess borrower demographics and lending practices, offering a clearer view of how Village Capital & Investment Llc serves its applicants.

Each category highlights the total number of mortgage applications processed by Village Capital & Investment Llc, total loan amounts, average mortgage values, and the highest mortgage amounts recorded. You can also review borrower income trends, including the average and highest reported applicant incomes for loans issued by this lender. Whether you're evaluating lender performance, comparing mortgage approval rates, or exploring loan options, this HMDA-backed data offers a crucial look at Village Capital & Investment Llc's mortgage activity for 2017.

Mortgage Loan Application Totals for Village Capital & Investment Llc by Metropolitan Area in 2017

Metro Area Total Number of Mortgage Loan Applications Total Dollar Amount of Mortgage Loan Applications Average Mortgage Loan Application Amount Average Applicant Income
ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA 545 $ 101,186,000 $ 185,000 $ 3,000
HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX 443 $ 79,345,000 $ 179,000 $ 2,000
SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX 406 $ 78,258,000 $ 192,000 $ 1,000
DALLAS-PLANO-IRVING, TX 362 $ 67,830,000 $ 187,000 $ 11,000
PHOENIX-MESA-SCOTTSDALE, AZ 319 $ 63,755,000 $ 199,000 $ 4,000
RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA 313 $ 90,157,000 $ 288,000 $ 4,000
LAS VEGAS-HENDERSON-PARADISE, NV 293 $ 68,370,000 $ 233,000 $ 5,000
FORT WORTH-ARLINGTON, TX 242 $ 40,963,000 $ 169,000 $ 2,000
KILLEEN-TEMPLE, TX 208 $ 35,073,000 $ 168,000 $ 2,000
WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV 200 $ 72,564,000 $ 374,750 $ 2,000
TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL 196 $ 35,485,000 $ 181,000 $ 2,000
CHARLOTTE-CONCORD-GASTONIA, NC-SC 188 $ 31,343,000 $ 173,000 $ 3,000
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO 180 $ 53,712,000 $ 298,000 $ 1,000
ST. LOUIS, MO-IL 176 $ 25,139,000 $ 140,000 $ 4,500
AUSTIN-ROUND ROCK, TX 173 $ 35,487,000 $ 205,000 $ 3,000
COLORADO SPRINGS, CO 168 $ 41,325,000 $ 245,000 $ 1,000
INDIANAPOLIS-CARMEL-ANDERSON, IN 157 $ 19,693,000 $ 125,000 $ 4,000
CHICAGO-NAPERVILLE-ARLINGTON HEIGHTS, IL 155 $ 27,855,000 $ 179,000 $ 7,000
VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC 135 $ 34,127,000 $ 235,000 $ 0
SACRAMENTO--ROSEVILLE--ARDEN-ARCADE, CA 134 $ 39,593,000 $ 295,000 $ 2,000
BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD 132 $ 31,866,000 $ 241,000 $ 3,000
LOS ANGELES-LONG BEACH-GLENDALE, CA 129 $ 52,978,000 $ 410,000 $ 5,000
ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL 128 $ 25,993,000 $ 203,000 $ 3,000
JACKSONVILLE, FL 126 $ 22,251,000 $ 176,000 $ 3,000
NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN 123 $ 20,485,000 $ 166,000 $ 5,000
CINCINNATI, OH-KY-IN 120 $ 17,811,000 $ 154,333 $ 1,000
PHILADELPHIA, PA 117 $ 13,421,000 $ 114,000 $ 2,000
COLUMBUS, OH 116 $ 16,521,000 $ 142,000 $ 3,000
FAYETTEVILLE, NC 116 $ 19,018,000 $ 163,000 $ 0
PITTSBURGH, PA 110 $ 12,514,000 $ 113,000 $ 2,000
EL PASO, TX 107 $ 16,703,000 $ 156,000 $ 2,000
SAN DIEGO-CARLSBAD, CA 103 $ 43,716,000 $ 424,000 $ 5,000
CLEVELAND-ELYRIA, OH 102 $ 12,411,000 $ 121,000 $ 3,000
ALBUQUERQUE, NM 101 $ 15,874,000 $ 157,000 $ 1,000
RALEIGH, NC 100 $ 18,456,000 $ 184,000 $ 3,000
BAKERSFIELD, CA 96 $ 16,518,000 $ 172,000 $ 4,000
LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY, KY-IN 96 $ 14,231,000 $ 121,000 $ 3,500
WARREN-TROY-FARMINGTON HILLS, MI 93 $ 14,128,000 $ 151,000 $ 14,000
MEMPHIS, TN-MS-AR 87 $ 10,736,000 $ 132,000 $ 1,000
AUGUSTA-RICHMOND COUNTY, GA-SC 85 $ 13,539,000 $ 145,000 $ 6,500
COLUMBIA, SC 85 $ 14,292,000 $ 168,000 $ 2,000
KANSAS CITY, MO-KS 85 $ 11,677,000 $ 129,000 $ 4,500
LITTLE ROCK-NORTH LITTLE ROCK-CONWAY, AR 81 $ 12,812,000 $ 158,000 $ 1,000
BIRMINGHAM-HOOVER, AL 80 $ 12,155,000 $ 151,000 $ 4,000
TUCSON, AZ 76 $ 12,735,000 $ 167,000 $ 0
SALT LAKE CITY, UT 71 $ 16,249,000 $ 228,000 $ 12,000
CLARKSVILLE, TN-KY 70 $ 10,302,000 $ 141,500 $ 1,000
COLUMBUS, GA-AL 70 $ 12,947,000 $ 184,500 $ 1,500
CAMDEN, NJ 67 $ 12,480,000 $ 186,000 $ 5,000
GREENSBORO-HIGH POINT, NC 65 $ 9,467,000 $ 145,000 $ 8,000
OAKLAND-HAYWARD-BERKELEY, CA 62 $ 26,834,000 $ 432,000 $ 6,000
JACKSONVILLE, NC 61 $ 9,785,000 $ 160,000 $ 2,000
WINSTON-SALEM, NC 61 $ 8,868,000 $ 145,000 $ 2,000
NEW YORK-JERSEY CITY-WHITE PLAINS, NY-NJ 60 $ 16,204,000 $ 355,000 $ 4,000
PORTLAND-VANCOUVER-HILLSBORO, OR-WA 56 $ 16,512,000 $ 289,500 $ 0
OGDEN-CLEARFIELD, UT 55 $ 11,854,000 $ 215,000 $ 6,000
KNOXVILLE, TN 54 $ 7,845,000 $ 145,000 $ 4,000
LAKELAND-WINTER HAVEN, FL 54 $ 8,359,000 $ 154,000 $ 3,000
STOCKTON-LODI, CA 54 $ 13,952,000 $ 258,000 $ 5,000
CHARLESTON-NORTH CHARLESTON, SC 53 $ 10,533,000 $ 198,000 $ 3,000
DETROIT-DEARBORN-LIVONIA, MI 53 $ 5,859,000 $ 110,000 $ 0
MILWAUKEE-WAUKESHA-WEST ALLIS, WI 53 $ 8,815,000 $ 166,000 $ 5,000
SAVANNAH, GA 53 $ 9,578,000 $ 180,000 $ 0
GREENVILLE-ANDERSON-MAULDIN, SC 52 $ 7,325,000 $ 140,000 $ 3,000
HUNTSVILLE, AL 52 $ 8,938,000 $ 171,000 $ 9,000
NEWARK, NJ-PA 52 $ 15,567,000 $ 229,500 $ 3,500
TACOMA-LAKEWOOD, WA 52 $ 14,472,000 $ 278,000 $ 0
FORT LAUDERDALE-POMPANO BEACH-DEERFIELD BEACH, FL 50 $ 11,479,000 $ 229,000 $ 5,000
MONTGOMERY, AL 49 $ 6,718,000 $ 137,000 $ 3,000
WILMINGTON, DE-MD-NJ 49 $ 10,098,000 $ 180,666 $ 0
GARY, IN 47 $ 7,064,000 $ 150,000 $ 0
AKRON, OH 46 $ 5,030,000 $ 109,000 $ 1,000
FRESNO, CA 45 $ 9,923,000 $ 220,000 $ 9,000
GRAND RAPIDS-WYOMING, MI 45 $ 4,812,000 $ 106,000 $ 0
PENSACOLA-FERRY PASS-BRENT, FL 45 $ 6,669,000 $ 148,000 $ 9,000
PROVIDENCE-WARWICK, RI-MA 45 $ 7,912,000 $ 175,000 $ 2,000
CAPE CORAL-FORT MYERS, FL 44 $ 7,945,000 $ 180,000 $ 1,000
DAYTON, OH 44 $ 5,929,000 $ 134,000 $ 4,000
NORTH PORT-SARASOTA-BRADENTON, FL 44 $ 9,815,000 $ 223,000 $ 2,000
OKLAHOMA CITY, OK 44 $ 9,153,000 $ 208,000 $ 0
PALM BAY-MELBOURNE-TITUSVILLE, FL 42 $ 8,038,000 $ 191,000 $ 3,000
PUEBLO, CO 42 $ 6,811,000 $ 162,000 $ 4,000
ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON, PA-NJ 40 $ 6,299,000 $ 181,000 $ 5,000
CORPUS CHRISTI, TX 40 $ 6,307,000 $ 157,000 $ 4,000
DES MOINES-WEST DES MOINES, IA 40 $ 5,703,000 $ 142,000 $ 2,000
WEST PALM BEACH-BOCA RATON-DELRAY BEACH, FL 40 $ 11,104,000 $ 277,000 $ 0
LAKE HAVASU CITY-KINGMAN, AZ 39 $ 5,277,000 $ 135,000 $ 3,000
CHATTANOOGA, TN-GA 38 $ 4,590,000 $ 116,000 $ 1,500
LAKE COUNTY-KENOSHA COUNTY, IL-WI 38 $ 6,598,000 $ 175,000 $ 7,000
RICHMOND, VA 38 $ 9,927,000 $ 261,000 $ 0
VALLEJO-FAIRFIELD, CA 38 $ 13,803,000 $ 363,000 $ 1,000
SILVER SPRING-FREDERICK-ROCKVILLE, MD 37 $ 12,984,000 $ 350,000 $ 2,000
FAYETTEVILLE-SPRINGDALE-ROGERS, AR-MO 36 $ 5,419,000 $ 144,500 $ 0
MIAMI-MIAMI BEACH-KENDALL, FL 36 $ 8,813,000 $ 244,000 $ 2,000
MYRTLE BEACH-CONWAY-NORTH MYRTLE BEACH, SC-NC 36 $ 7,096,000 $ 195,000 $ 1,000
SHREVEPORT-BOSSIER CITY, LA 36 $ 6,198,000 $ 172,000 $ 2,000
WARNER ROBINS, GA 36 $ 5,415,000 $ 150,000 $ 3,000
ASHEVILLE, NC 35 $ 6,077,000 $ 173,000 $ 0
NEW ORLEANS-METAIRIE, LA 34 $ 6,393,000 $ 188,000 $ 1,000
SEATTLE-BELLEVUE-EVERETT, WA 34 $ 11,721,000 $ 344,000 $ 5,000
SPRINGFIELD, MO 34 $ 4,810,000 $ 141,000 $ 5,000
BROWNSVILLE-HARLINGEN, TX 33 $ 3,992,000 $ 120,000 $ 1,000
MCALLEN-EDINBURG-MISSION, TX 33 $ 3,982,000 $ 120,000 $ 1,000
MONTGOMERY COUNTY-BUCKS COUNTY-CHESTER COUNTY, PA 33 $ 10,975,000 $ 332,000 $ 0
OCALA, FL 33 $ 4,600,000 $ 139,000 $ 2,000
DELTONA-DAYTONA BEACH-ORMOND BEACH, FL 32 $ 4,762,000 $ 148,000 $ 2,000
PORT ST. LUCIE, FL 32 $ 5,992,000 $ 187,000 $ 5,000
SIERRA VISTA-DOUGLAS, AZ 32 $ 4,491,000 $ 140,000 $ 4,000
NEW HAVEN-MILFORD, CT 31 $ 6,132,000 $ 197,000 $ 3,000
YUBA CITY, CA 31 $ 6,951,000 $ 224,000 $ 4,000
GULFPORT-BILOXI-PASCAGOULA, MS 30 $ 4,796,000 $ 159,000 $ 3,000
READING, PA 30 $ 4,911,000 $ 163,000 $ 6,000
YOUNGSTOWN-WARREN-BOARDMAN, OH-PA 30 $ 3,129,000 $ 106,500 $ 500
LEXINGTON-FAYETTE, KY 29 $ 5,299,000 $ 182,000 $ 3,000
GREELEY, CO 28 $ 6,793,000 $ 242,000 $ 3,000
HARTFORD-WEST HARTFORD-EAST HARTFORD, CT 28 $ 4,486,000 $ 160,000 $ 9,000
PRESCOTT, AZ 28 $ 5,256,000 $ 187,000 $ 0
RENO, NV 28 $ 6,346,000 $ 226,000 $ 3,000
AMARILLO, TX 27 $ 3,181,000 $ 117,000 $ 2,000
PROVO-OREM, UT 27 $ 6,254,000 $ 231,000 $ 1,000
TOLEDO, OH 27 $ 2,875,000 $ 106,000 $ 2,000
VISALIA-PORTERVILLE, CA 27 $ 5,205,000 $ 192,000 $ 7,000
ANAHEIM-SANTA ANA-IRVINE, CA 26 $ 14,969,000 $ 575,000 $ 4,000
BATON ROUGE, LA 26 $ 5,558,000 $ 213,000 $ 12,000
BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX 26 $ 3,915,000 $ 150,000 $ 0
CRESTVIEW-FORT WALTON BEACH-DESTIN, FL 26 $ 5,165,000 $ 198,000 $ 7,000
DAVENPORT-MOLINE-ROCK ISLAND, IA-IL 26 $ 3,157,000 $ 118,500 $ 5,000
SALISBURY, MD-DE 26 $ 5,504,000 $ 205,500 $ 1,500
WACO, TX 26 $ 4,102,000 $ 157,000 $ 1,000
DURHAM-CHAPEL HILL, NC 25 $ 4,165,000 $ 166,000 $ 11,000
EVANSVILLE, IN-KY 24 $ 2,892,000 $ 103,000 $ 2,000
HINESVILLE, GA 24 $ 3,972,000 $ 165,000 $ 6,000
MOBILE, AL 24 $ 2,783,000 $ 115,000 $ 0
SPOKANE-SPOKANE VALLEY, WA 24 $ 4,144,000 $ 172,000 $ 4,000
ANCHORAGE, AK 23 $ 7,269,000 $ 316,000 $ 0
MODESTO, CA 23 $ 5,935,000 $ 258,000 $ 2,000
REDDING, CA 23 $ 4,737,000 $ 205,000 $ 2,000
SCRANTON--WILKES-BARRE--HAZLETON, PA 23 $ 2,958,000 $ 128,000 $ 8,000
AUBURN-OPELIKA, AL 22 $ 3,535,000 $ 160,000 $ 6,000
BOISE CITY, ID 22 $ 4,305,000 $ 195,000 $ 0
ELIZABETHTOWN-FORT KNOX, KY 22 $ 4,243,000 $ 192,000 $ 1,000
FORT WAYNE, IN 22 $ 2,559,000 $ 116,000 $ 0
LANSING-EAST LANSING, MI 22 $ 2,807,000 $ 127,000 $ 7,000
LAS CRUCES, NM 22 $ 3,651,000 $ 165,000 $ 0
OMAHA-COUNCIL BLUFFS, NE-IA 22 $ 4,107,000 $ 159,000 $ 0
GRAND JUNCTION, CO 21 $ 4,530,000 $ 215,000 $ 2,000
HARRISBURG-CARLISLE, PA 21 $ 3,100,000 $ 147,000 $ 0
JACKSON, MS 21 $ 3,150,000 $ 150,000 $ 1,000
OXNARD-THOUSAND OAKS-VENTURA, CA 21 $ 10,286,000 $ 489,000 $ 18,000
LUBBOCK, TX 20 $ 2,548,000 $ 127,000 $ 2,000
MACON-BIBB COUNTY, GA 20 $ 2,249,000 $ 112,000 $ 0
PORTLAND-SOUTH PORTLAND, ME 20 $ 3,631,000 $ 181,000 $ 7,000
TUSCALOOSA, AL 20 $ 2,414,000 $ 120,000 $ 6,000
YORK-HANOVER, PA 20 $ 2,888,000 $ 144,000 $ 5,000
BRIDGEPORT-STAMFORD-NORWALK, CT 19 $ 4,919,000 $ 258,000 $ 2,000
DOVER, DE 19 $ 3,861,000 $ 203,000 $ 2,000
HOMOSASSA SPRINGS, FL 19 $ 2,248,000 $ 118,000 $ 0
CANTON-MASSILLON, OH 18 $ 1,781,000 $ 98,000 $ 0
ELGIN, IL 18 $ 2,855,000 $ 158,000 $ 1,000
HICKORY-LENOIR-MORGANTON, NC 18 $ 2,229,000 $ 123,000 $ 3,000
KALAMAZOO-PORTAGE, MI 18 $ 2,178,000 $ 121,000 $ 13,000
ROCKFORD, IL 18 $ 2,263,000 $ 125,000 $ 0
SALEM, OR 18 $ 4,510,000 $ 250,000 $ 0
TULSA, OK 18 $ 3,310,000 $ 183,000 $ 5,000
BURLINGTON, NC 17 $ 2,267,000 $ 133,000 $ 0
CHICO, CA 17 $ 3,637,000 $ 213,000 $ 0
HAGERSTOWN-MARTINSBURG, MD-WV 17 $ 3,167,000 $ 170,500 $ 0
SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA 17 $ 10,233,000 $ 601,000 $ 0
ABILENE, TX 16 $ 2,591,000 $ 161,000 $ 0
FLINT, MI 16 $ 2,240,000 $ 140,000 $ 13,000
FORT SMITH, AR-OK 16 $ 2,305,000 $ 149,500 $ 5,500
MERCED, CA 16 $ 2,938,000 $ 183,000 $ 0
MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI 16 $ 3,696,000 $ 230,000 $ 9,500
NEW BERN, NC 16 $ 2,726,000 $ 170,000 $ 0
NORWICH-NEW LONDON, CT 16 $ 2,582,000 $ 161,000 $ 1,000
SIOUX FALLS, SD 16 $ 2,515,000 $ 157,000 $ 5,000
ST. GEORGE, UT 16 $ 3,627,000 $ 226,000 $ 18,000
TALLAHASSEE, FL 16 $ 1,911,000 $ 119,000 $ 11,000
TYLER, TX 16 $ 2,985,000 $ 186,000 $ 0
URBAN HONOLULU, HI 16 $ 9,171,000 $ 573,000 $ 0
WILMINGTON, NC 16 $ 3,305,000 $ 206,000 $ 0
YUMA, AZ 16 $ 2,408,000 $ 150,000 $ 0
BANGOR, ME 15 $ 2,065,000 $ 137,000 $ 0
BREMERTON-SILVERDALE, WA 15 $ 4,285,000 $ 285,000 $ 0
CHEYENNE, WY 15 $ 3,935,000 $ 262,000 $ 0
EUGENE, OR 15 $ 3,692,000 $ 246,000 $ 0
FARMINGTON, NM 15 $ 2,335,000 $ 155,000 $ 5,000
GOLDSBORO, NC 15 $ 2,704,000 $ 180,000 $ 0
LAWTON, OK 15 $ 3,135,000 $ 209,000 $ 0
LONGVIEW, TX 15 $ 1,992,000 $ 132,000 $ 8,000
MEDFORD, OR 15 $ 3,855,000 $ 257,000 $ 0
RACINE, WI 15 $ 2,337,000 $ 155,000 $ 0
TRENTON, NJ 15 $ 2,719,000 $ 181,000 $ 0
VALDOSTA, GA 15 $ 2,031,000 $ 135,000 $ 4,000
ALBANY, GA 14 $ 1,597,000 $ 114,000 $ 0
ELKHART-GOSHEN, IN 14 $ 1,487,000 $ 106,000 $ 7,000
GREEN BAY, WI 14 $ 2,119,000 $ 151,000 $ 3,000
LAREDO, TX 14 $ 1,583,000 $ 113,000 $ 0
MADISON, WI 14 $ 2,293,000 $ 163,000 $ 4,000
SOUTH BEND-MISHAWAKA, IN-MI 14 $ 1,642,000 $ 125,500 $ 0
SPRINGFIELD, IL 14 $ 2,547,000 $ 181,000 $ 5,000
WATERLOO-CEDAR FALLS, IA 14 $ 1,404,000 $ 100,000 $ 0
WICHITA FALLS, TX 14 $ 1,796,000 $ 128,000 $ 0
ATHENS-CLARKE COUNTY, GA 13 $ 1,497,000 $ 115,000 $ 0
DOTHAN, AL 13 $ 1,278,000 $ 98,000 $ 0
GAINESVILLE, FL 13 $ 1,515,000 $ 116,000 $ 4,000
MONROE, MI 13 $ 1,673,000 $ 128,000 $ 9,000
MUSKEGON, MI 13 $ 1,144,000 $ 88,000 $ 10,000
PANAMA CITY, FL 13 $ 1,641,000 $ 126,000 $ 0
PEORIA, IL 13 $ 1,247,000 $ 95,000 $ 0
SPARTANBURG, SC 13 $ 1,526,000 $ 117,000 $ 15,000
SPRINGFIELD, OH 13 $ 1,339,000 $ 103,000 $ 5,000
ANNISTON-OXFORD-JACKSONVILLE, AL 12 $ 1,531,000 $ 127,000 $ 5,000
ATLANTIC CITY-HAMMONTON, NJ 12 $ 2,234,000 $ 186,000 $ 1,000
CALIFORNIA-LEXINGTON PARK, MD 12 $ 3,523,000 $ 293,000 $ 0
CLEVELAND, TN 12 $ 1,393,000 $ 116,000 $ 0
DECATUR, IL 12 $ 765,000 $ 63,000 $ 0
HANFORD-CORCORAN, CA 12 $ 2,997,000 $ 249,000 $ 0
HILTON HEAD ISLAND-BLUFFTON-BEAUFORT, SC 12 $ 2,772,000 $ 231,000 $ 0
JANESVILLE-BELOIT, WI 12 $ 1,375,000 $ 114,000 $ 7,000
JOPLIN, MO 12 $ 1,171,000 $ 97,000 $ 0
KINGSPORT-BRISTOL-BRISTOL, TN-VA 12 $ 1,302,000 $ 108,000 $ 0
ODESSA, TX 12 $ 1,945,000 $ 162,000 $ 0
PUNTA GORDA, FL 12 $ 1,896,000 $ 158,000 $ 5,000
SUMTER, SC 12 $ 1,636,000 $ 136,000 $ 0
VICTORIA, TX 12 $ 1,965,000 $ 163,000 $ 3,000
ALBANY, OR 11 $ 2,048,000 $ 186,000 $ 0
CEDAR RAPIDS, IA 11 $ 1,289,000 $ 117,000 $ 7,000
FLORENCE-MUSCLE SHOALS, AL 11 $ 1,013,000 $ 92,000 $ 0
FORT COLLINS, CO 11 $ 3,320,000 $ 301,000 $ 28,000
JACKSON, TN 11 $ 1,024,000 $ 93,000 $ 6,000
LAFAYETTE, LA 11 $ 1,968,000 $ 178,000 $ 0
SHERMAN-DENISON, TX 11 $ 1,661,000 $ 151,000 $ 0
SIOUX CITY, IA-NE-SD 11 $ 2,222,000 $ 202,000 $ 0
WORCESTER, MA-CT 11 $ 2,171,000 $ 244,000 $ 0
APPLETON, WI 10 $ 1,624,000 $ 162,000 $ 0
BATTLE CREEK, MI 10 $ 1,156,000 $ 115,000 $ 0
BLOOMINGTON, IN 10 $ 1,245,000 $ 124,000 $ 0
BOWLING GREEN, KY 10 $ 1,484,000 $ 148,000 $ 0
BRUNSWICK, GA 10 $ 1,545,000 $ 154,000 $ 0
HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH 10 $ 1,053,000 $ 105,000 $ 1,666
JOHNSON CITY, TN 10 $ 1,127,000 $ 112,000 $ 0
LAFAYETTE-WEST LAFAYETTE, IN 10 $ 988,000 $ 98,000 $ 14,000
ROCKY MOUNT, NC 10 $ 1,175,000 $ 117,000 $ 7,000
SAGINAW, MI 10 $ 1,195,000 $ 119,000 $ 0
SAN ANGELO, TX 10 $ 1,316,000 $ 131,000 $ 0
SANTA ROSA, CA 10 $ 4,389,000 $ 438,000 $ 0
ST. JOSEPH, MO-KS 10 $ 1,375,000 $ 137,000 $ 2,000
TEXARKANA, TX-AR 10 $ 1,250,000 $ 128,500 $ 0
YAKIMA, WA 10 $ 1,812,000 $ 181,000 $ 0
DAPHNE-FAIRHOPE-FOLEY, AL 9 $ 1,154,000 $ 128,000 $ 0
FLORENCE, SC 9 $ 1,209,000 $ 134,000 $ 0
GAINESVILLE, GA 9 $ 1,620,000 $ 180,000 $ 4,000
GREENVILLE, NC 9 $ 1,169,000 $ 129,000 $ 0
MADERA, CA 9 $ 1,817,000 $ 201,000 $ 5,000
PINE BLUFF, AR 9 $ 1,175,000 $ 130,000 $ 0
SALINAS, CA 9 $ 3,426,000 $ 380,000 $ 0
SANTA MARIA-SANTA BARBARA, CA 9 $ 3,507,000 $ 389,000 $ 0
WAUSAU, WI 9 $ 1,124,000 $ 124,000 $ 6,000
ALEXANDRIA, LA 8 $ 1,474,000 $ 184,000 $ 0
BEND-REDMOND, OR 8 $ 2,163,000 $ 270,000 $ 0
COLUMBIA, MO 8 $ 1,022,000 $ 127,000 $ 0
DECATUR, AL 8 $ 797,000 $ 99,000 $ 4,000
EL CENTRO, CA 8 $ 1,629,000 $ 203,000 $ 0
LAKE CHARLES, LA 8 $ 1,349,000 $ 168,000 $ 7,000
LANCASTER, PA 8 $ 957,000 $ 119,000 $ 0
LIMA, OH 8 $ 813,000 $ 101,000 $ 8,000
MICHIGAN CITY-LA PORTE, IN 8 $ 796,000 $ 99,000 $ 9,000
MIDLAND, TX 8 $ 1,211,000 $ 151,000 $ 0
MORRISTOWN, TN 8 $ 1,006,000 $ 125,000 $ 5,000
NILES-BENTON HARBOR, MI 8 $ 1,121,000 $ 140,000 $ 4,000
SAN LUIS OBISPO-PASO ROBLES-ARROYO GRANDE, CA 8 $ 3,577,000 $ 447,000 $ 19,000
TERRE HAUTE, IN 8 $ 589,000 $ 73,000 $ 0
BAY CITY, MI 7 $ 587,000 $ 83,000 $ 0
BLOOMINGTON, IL 7 $ 1,104,000 $ 157,000 $ 6,000
CHAMPAIGN-URBANA, IL 7 $ 683,000 $ 97,000 $ 9,000
COLLEGE STATION-BRYAN, TX 7 $ 1,228,000 $ 175,000 $ 0
DALTON, GA 7 $ 553,000 $ 79,000 $ 11,000
HAMMOND, LA 7 $ 1,207,000 $ 172,000 $ 0
JOHNSTOWN, PA 7 $ 798,000 $ 114,000 $ 3,000
JONESBORO, AR 7 $ 778,000 $ 111,000 $ 0
KENNEWICK-RICHLAND, WA 7 $ 1,311,000 $ 187,000 $ 0
KOKOMO, IN 7 $ 709,000 $ 101,000 $ 9,000
LA CROSSE-ONALASKA, WI-MN 7 $ 1,057,000 $ 151,000 $ 0
MANCHESTER-NASHUA, NH 7 $ 1,934,000 $ 276,000 $ 0
OSHKOSH-NEENAH, WI 7 $ 1,077,000 $ 153,000 $ 0
RAPID CITY, SD 7 $ 1,229,000 $ 175,000 $ 0
SEBRING, FL 7 $ 784,000 $ 112,000 $ 0
WHEELING, WV-OH 7 $ 996,000 $ 108,500 $ 10,500
CHAMBERSBURG-WAYNESBORO, PA 6 $ 1,160,000 $ 193,000 $ 0
DUBUQUE, IA 6 $ 864,000 $ 144,000 $ 0
EAST STROUDSBURG, PA 6 $ 1,063,000 $ 177,000 $ 6,000
EAU CLAIRE, WI 6 $ 758,000 $ 126,000 $ 10,000
ERIE, PA 6 $ 694,000 $ 115,000 $ 0
HOT SPRINGS, AR 6 $ 1,162,000 $ 193,000 $ 0
IOWA CITY, IA 6 $ 851,000 $ 141,000 $ 0
JEFFERSON CITY, MO 6 $ 643,000 $ 107,000 $ 0
LOGAN, UT-ID 6 $ 984,000 $ 164,000 $ 72,000
LYNCHBURG, VA 6 $ 1,350,000 $ 225,000 $ 0
MUNCIE, IN 6 $ 533,000 $ 88,000 $ 0
NAPLES-IMMOKALEE-MARCO ISLAND, FL 6 $ 1,456,000 $ 242,000 $ 0
OLYMPIA-TUMWATER, WA 6 $ 1,265,000 $ 210,000 $ 0
ROME, GA 6 $ 774,000 $ 129,000 $ 3,000
SANTA FE, NM 6 $ 1,125,000 $ 187,000 $ 0
SEBASTIAN-VERO BEACH, FL 6 $ 1,630,000 $ 271,000 $ 0
WENATCHEE, WA 6 $ 1,578,000 $ 263,000 $ 17,000
ANN ARBOR, MI 5 $ 698,000 $ 139,000 $ 5,000
BLOOMSBURG-BERWICK, PA 5 $ 690,000 $ 138,000 $ 31,000
FAIRBANKS, AK 5 $ 917,000 $ 183,000 $ 0
GRANTS PASS, OR 5 $ 1,089,000 $ 217,000 $ 0
IDAHO FALLS, ID 5 $ 954,000 $ 190,000 $ 0
JACKSON, MI 5 $ 866,000 $ 173,000 $ 0
KANKAKEE, IL 5 $ 855,000 $ 171,000 $ 14,000
LEWISTON-AUBURN, ME 5 $ 733,000 $ 146,000 $ 6,000
MONROE, LA 5 $ 971,000 $ 194,000 $ 0
OWENSBORO, KY 5 $ 392,000 $ 78,000 $ 6,000
ROANOKE, VA 5 $ 909,000 $ 181,000 $ 0
